<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMIT.PL Blog &#187; software</title>
	<atom:link href="http://pmit.pl/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmit.pl</link>
	<description>PMIT.PL - Blog about Project and IT management by Mateusz Jasny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 19:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Darmowy ms project viewer do zastosowań komercyjnych &#8211; część 2</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/darmowy-ms-project-viewer-do-zastosowan-komercyjnych-czesc-2/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/darmowy-ms-project-viewer-do-zastosowan-komercyjnych-czesc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 06:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[itwkrakowie]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[mpp]]></category>
		<category><![CDATA[ms project]]></category>
		<category><![CDATA[ms project viewer]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Ponad rok temu napisałem artykuł na temat darmowych przeglądarek / czytników plików Microsoft Project. Opisałem w nim oprogramowanie Live Project firmy Kadonk. Live Project okazał się być świetną przeglądarką plików mpp, radząc sobie zarówno z plikami starszych wersji ms projecta jak i z plikami ms project 2007. Miał on jednak jedną poważną wadę, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/darmowy-ms-project-viewer-do-zastosowan-komercyjnych-czesc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITSM w Web 2.0</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/itsm-w-web-20/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/itsm-w-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[itsm]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nie tak dawno wspominałem o narzędziu do zarządzania projektami (a nawet całym portfelem) &#8211; Liquid Planner, które można uznać za wcielenie w życie Web 2.0 (ciągle w wersji beta). Ale nie tylko zarządzanie projektami ogarnęła moda na narzędzia w stylu Web 2.0, również w dziedzinie zarządzania IT.</p>
<p></p>
<p style="text-align: justify;">Od około pół roku można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/itsm-w-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narzędzia do zarządzania portfelem projektów</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/narzedzia-do-zarzadzania-portfelem-projektow/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/narzedzia-do-zarzadzania-portfelem-projektow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 21:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[forrester wave]]></category>
		<category><![CDATA[ppm]]></category>
		<category><![CDATA[project portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Jeśli jesteście w trackie poszukiwania odpowiedniego narzędzia do zarządzania portfelem projektów, to poniższy raport może się Wam bardzo przydać.</p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify"></p>
<p>

</p>
<p>Jest to raport Forrester&#8217;a &#8211; <a rel="nofollow" target="_blank" title="Forrester Wave Report Q407" href="http://myclarity.com/uploadedFiles/Landing_Pages/forrester_wave_report_07.pdf" target="_blank"><em>The Forrester Wave™: Project Portfolio Management Tools, Q4 2007</em></a><em> </em>warto ściągnąć i przeczytać (tym bardziej, że jest darmowy &#8211; normalnie kosztuje 750$). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/narzedzia-do-zarzadzania-portfelem-projektow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

