<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMIT.PL Blog &#187; sla</title>
	<atom:link href="http://pmit.pl/tag/sla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmit.pl</link>
	<description>PMIT.PL - Blog about Project and IT management by Mateusz Jasny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 19:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zarządzanie usługami IT &#8211; kilka faktów</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/zarzadzanie-uslugami-it-kilka-faktow/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/zarzadzanie-uslugami-it-kilka-faktow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[dopasowanie it-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[it servcie management]]></category>
		<category><![CDATA[service level management]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[sla compliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">This post is also available in <a title="Few facts about IT Service Management" href="http://pmit.pl/en/it-management/zarzadzanie-uslugami-it-kilka-faktow/" target="_self">English</a> (A few facts about IT Service Management)</p>
<p>Ostatnio wpadł mi w ręce raport Forrester’a  – „Managing IT Services From The Outside In – Establishing Realistic SLAs To Stabilize The Business Relationship”. Przebadano 389 decydentów odpowiedzialnych za IT. Oto kilka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/zarzadzanie-uslugami-it-kilka-faktow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopasowanie IT &#8211; Biznes</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/dopasowanie-it-biznes/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/dopasowanie-it-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 17:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[dopasowanie it-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[slm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="justify">Dziś miałem okazję brać udział w interesującym wykładzie p. Tomasza Matuły – CIO Grupy TP. Wykład odbył się w ramach inauguracji działalności klubu absolwenta studiów podyplomowych „<a rel="nofollow" target="_blank" title="Efektywne zarządzanie IT" href="http://www.zarzadzanieit.edu.pl/zarzadzanieit/" target="_blank">Efektywne zarządzanie i nadzór IT</a>” w Szkole Głównej Handlowej. (o samych studiach postaram się napisać w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/dopasowanie-it-biznes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

