<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMIT.PL Blog &#187; gartner</title>
	<atom:link href="http://pmit.pl/tag/gartner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmit.pl</link>
	<description>PMIT.PL - Blog about Project and IT management by Mateusz Jasny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 19:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ITIL, co w tym jest nowego?</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/itil-what-is-new-in-it/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/itil-what-is-new-in-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[itsmf poland]]></category>
		<category><![CDATA[itsmf polska]]></category>
		<category><![CDATA[thoughs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">This post is also available in <a title="ITIL what is new in it" href="http://pmit.pl/en/it-management/itil-what-is-new-in-it/" target="_self">English</a>. Miałem ostatnio okazję rozmawiać z wieloma osobami, które były bezpośrednio po kursie z podstaw ITIL. Jedna z opinii na temat ITIL zastanowiła mnie trochę bardziej.</p>
<p>„Wiesz Mateusz, ten cały ITIL to nic nowego; tak przecież powinno się robić, co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/itil-what-is-new-in-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL ważny przy wyborze outsourcera</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/itil-wazny-przy-wyborze-outsourcera/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/itil-wazny-przy-wyborze-outsourcera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[atos origin]]></category>
		<category><![CDATA[csc]]></category>
		<category><![CDATA[eds]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[getronics]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[service provider]]></category>
		<category><![CDATA[t-systems]]></category>
		<category><![CDATA[unisys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[<p>The post is also available in <a title="ITIL is important in External Service Provider selection" href="http://pmit.pl/en/it-management/itil-wazny-przy-wyborze-outsourcera/" target="_self">English</a> (ITIL is important in External Service Provider selection)</p>
<p>W lutym i w maju bieżącego roku Gartner opublikował 2 raporty dotyczące outsourcingu „Help Desku”. Pierwszy dotyczy rynku Amerykańskiego, drugi Europy Zachodniej.</p>
<p>
  <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pmit.pl/en/it-management/itil-wazny-przy-wyborze-outsourcera/" title="English version"></a><a href="http://pmit.eu/it-management/choosing-outsourcing-company-itil-important-gartner-says/de/" title="Übersetzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/itil-wazny-przy-wyborze-outsourcera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Własny lapotp w pracy</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/wlasny-lapotp-w-pracy/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/wlasny-lapotp-w-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[employee owned pc]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[it asset management]]></category>
		<category><![CDATA[non-enterprise-owned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">We wpisie o seminarium Gartnera &#8211; <a title="Transformin IT Infrastructure &#38; Operations for IT Modernizations" href="http://pmit.pl/it-management/transforming-it-infrastructure-operations-for-it-modernizations-%e2%80%93-czesc-i/" target="_blank">Transforming IT Infrastucture &#38; Operations for IT Modernizations</a> wspomniałem o pomyśle, polegającym na tym, że to pracownicy powinni przychodzić do pracy z własnym laptoem. Obiecałem też wtedy napisać więcej na ten temat.</p>
<p></p>
<p>Pomysł nie jest nowy, bo zaczęło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/wlasny-lapotp-w-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór narzędzia wspierającego procesy ITSM</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/wybor-narzedzia-wspierajacego-procesy-itsm/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/wybor-narzedzia-wspierajacego-procesy-itsm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[v3]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[itsm tools]]></category>
		<category><![CDATA[linki]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dzisiaj proponuje „garść” przydatnych linków dla osób, które rozważają wsparcie procesów ITSM w swojej organizacji  za pomocą narzędzi.</p>
<p></p>
<p>Na początek proponuję webcast o wszystko mówiącym tytule „<a rel="nofollow" target="_blank" title="Requirements to Consider When Looking at ITSM Tools" href="http://www.vendordemo.com/video/service-management/webinar/requirements-to-consider-when-looking-at-itsm-tools/" target="_blank">Requirements to Consider When Looking at ITSM Tools</a>” – niestety wymagana jest rejestracja w serwisie Vendordemo, ale sam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/wybor-narzedzia-wspierajacego-procesy-itsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transforming IT Infrastructure &amp; Operations for IT Modernizations – część II – Green IT</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/transforming-it-infrastructure-operations-for-it-modernizations-%e2%80%93-czesc-ii-%e2%80%93-green-it/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/transforming-it-infrastructure-operations-for-it-modernizations-%e2%80%93-czesc-ii-%e2%80%93-green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 20:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kolejnym tematem poruszanym na seminarium Gartnera było “Zielone IT”, czy jak wolicie “Green IT&#8221;</p>
<p></p>
<p>Wniosek z prezentowanych wyników badań jest jeden, „green IT” to konieczność i trend, którego nie można ignorować, dzisiaj jest to jeszcze kwestia wyboru, w ciągu kilku kolejnych lat powinniśmy spodziewać się jednak regulacji prawnych, „zachęcających” do obniżenia konsumpcji energii elektrycznej. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/transforming-it-infrastructure-operations-for-it-modernizations-%e2%80%93-czesc-ii-%e2%80%93-green-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transforming IT Infrastructure  &amp; Operations for IT Modernizations – część I</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/transforming-it-infrastructure-operations-for-it-modernizations-%e2%80%93-czesc-i/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/transforming-it-infrastructure-operations-for-it-modernizations-%e2%80%93-czesc-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 19:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[it operations]]></category>
		<category><![CDATA[non-enterprise-owned]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[<p>Obiecałem się z Wami podzielić wrażeniami z seminarium Gartnera, którego motywem przewodnim były trendy i zmiana w obszarze IT Infrastructure &#38; Operations.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p>W/g Gartnera, celem, do którego dążą organizacje IT jest agile organizacji, co w tym przypadku jest rozumiane, jako zdolność do szybkiego (w tempie wymaganym przez Biznes: nie wcześniej, nie później) wprowadzania zmian (adaptacji) w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/transforming-it-infrastructure-operations-for-it-modernizations-%e2%80%93-czesc-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model dojrzałości Portfolio projektów w/g Gartnera</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/model-dojrzalosci-portfolio-projektow-wg-gartnera/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/model-dojrzalosci-portfolio-projektow-wg-gartnera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[maturity model]]></category>
		<category><![CDATA[model dojrzałości]]></category>
		<category><![CDATA[program management]]></category>
		<category><![CDATA[project portfolio managaement]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie portfelem projektów]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie programem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Pojawił się bezpłatny raport Gartnera  (udostępniony dzięki firmie Compuware) opisujący model dojrzałości zarządzania programem i portfelem projektów w organizacji.</p>
<p></p>
<p align="justify">

</p>
<p>Model dojrzałości zarządzania programami i portfelami projektów przygotowany przez Gartnera ma na celu ustalenie priorytetów i celów w organizacji, co ma służyć usprawnieniu zarządzania portfelami i programami.</p>
<p>Model ten jest 6stopniowy (od poziomu 0 &#8211; nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/model-dojrzalosci-portfolio-projektow-wg-gartnera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

