<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMIT.PL Blog &#187; software</title>
	<atom:link href="http://pmit.pl/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmit.pl</link>
	<description>PMIT.PL - Blog about Project and IT management by Mateusz Jasny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 19:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Darmowy ms project viewer do zastosowań komercyjnych &#8211; część 2</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/darmowy-ms-project-viewer-do-zastosowan-komercyjnych-czesc-2/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/darmowy-ms-project-viewer-do-zastosowan-komercyjnych-czesc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 06:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[itwkrakowie]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[mpp]]></category>
		<category><![CDATA[ms project]]></category>
		<category><![CDATA[ms project viewer]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Ponad rok temu napisałem artykuł na temat darmowych przeglądarek / czytników plików Microsoft Project. Opisałem w nim oprogramowanie Live Project firmy Kadonk. Live Project okazał się być świetną przeglądarką plików mpp, radząc sobie zarówno z plikami starszych wersji ms projecta jak i z plikami ms project 2007. Miał on jednak jedną poważną wadę, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/darmowy-ms-project-viewer-do-zastosowan-komercyjnych-czesc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór narzędzia wspierającego procesy ITSM</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/wybor-narzedzia-wspierajacego-procesy-itsm/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/wybor-narzedzia-wspierajacego-procesy-itsm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[v3]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[itsm tools]]></category>
		<category><![CDATA[linki]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dzisiaj proponuje „garść” przydatnych linków dla osób, które rozważają wsparcie procesów ITSM w swojej organizacji  za pomocą narzędzi.</p>
<p></p>
<p>Na początek proponuję webcast o wszystko mówiącym tytule „<a rel="nofollow" target="_blank" title="Requirements to Consider When Looking at ITSM Tools" href="http://www.vendordemo.com/video/service-management/webinar/requirements-to-consider-when-looking-at-itsm-tools/" target="_blank">Requirements to Consider When Looking at ITSM Tools</a>” – niestety wymagana jest rejestracja w serwisie Vendordemo, ale sam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/wybor-narzedzia-wspierajacego-procesy-itsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITSM w Web 2.0</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/itsm-w-web-20/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/itsm-w-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[itsm]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nie tak dawno wspominałem o narzędziu do zarządzania projektami (a nawet całym portfelem) &#8211; Liquid Planner, które można uznać za wcielenie w życie Web 2.0 (ciągle w wersji beta). Ale nie tylko zarządzanie projektami ogarnęła moda na narzędzia w stylu Web 2.0, również w dziedzinie zarządzania IT.</p>
<p></p>
<p style="text-align: justify;">Od około pół roku można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/itsm-w-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idzie nowe w zarządzaniu projektami</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/idzie-nowe-w-zarzadzaniu-projektami/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/idzie-nowe-w-zarzadzaniu-projektami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 07:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[estymacja]]></category>
		<category><![CDATA[liquidplanner]]></category>
		<category><![CDATA[lunarr]]></category>
		<category><![CDATA[niepeność]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[software as a service]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt" align="justify">Przez lata obserwując różne systemy do zarządzania projektami można było dojść do wniosku, że nic nowego się już nie pojawi, standardem stał się MS Project i rozwiązania do zarządzania portfelem projektów, gdzie idea pracy była bardzo podobna. I wydawało się, że już nic nie może ulec zmianie aż&#8230;</p>
<p></p>
<p>

</p>
<p class="MsoNormal" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/idzie-nowe-w-zarzadzaniu-projektami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie Projektami 2.0</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/zarzadzanie-projektami-20/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/zarzadzanie-projektami-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 06:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Time Management]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[liquidplanner]]></category>
		<category><![CDATA[niepewność]]></category>
		<category><![CDATA[pert]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Dzisiaj taka ciekawostka, na rynku pojawia się nowe oprogramowania do zarządzania projektami (również całym portfelem), wydaje się dosyć rewolucyjne, wnosi do świata project managementu sporo elementów ze &#8222;świata 2.0&#8243;, szczególnie ciekawe jest zarządzanie niepewnością&#8230;</p>
<p></p>
<p align="justify">Zarządzanie niepewnością w przypadku <a rel="nofollow" target="_blank" title="LiquidPlanner" href="http://www.liquidplanner.com/" target="_blank">LiquidPlanner</a>&#8216;a przypomina trochę &#8222;technikę PERT&#8221;, ale jest bardziej uproszczona, narzędzie w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/zarzadzanie-projektami-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITUP &#8211; ITIL według IBM?</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/itup-itil-wedlug-ibm/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/itup-itil-wedlug-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 20:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO 20000]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[itsm]]></category>
		<category><![CDATA[itup]]></category>
		<category><![CDATA[rational]]></category>
		<category><![CDATA[tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie procesami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt" align="justify">Nie tak dawno temu <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pmit.pl/?p=53" target="_blank">pisałem</a> o narzędziu <a href="http://www.eclipse.org/epf/" target="_blank">Eclipse Process Framework</a> (darmowy brat Rational Method Composer’a), a wspominam o tym, bo chcę pokazać, co za pomocą tego typu narzędzia można zrobić, a przy okazji ma to wiele wspólnego z ITIL’em  </p>
<p></p>
<p>

</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/itup-itil-wedlug-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narzędzia do zarządzania portfelem projektów</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/narzedzia-do-zarzadzania-portfelem-projektow/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/narzedzia-do-zarzadzania-portfelem-projektow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 21:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[forrester wave]]></category>
		<category><![CDATA[ppm]]></category>
		<category><![CDATA[project portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Jeśli jesteście w trackie poszukiwania odpowiedniego narzędzia do zarządzania portfelem projektów, to poniższy raport może się Wam bardzo przydać.</p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify"></p>
<p>

</p>
<p>Jest to raport Forrester&#8217;a &#8211; <a rel="nofollow" target="_blank" title="Forrester Wave Report Q407" href="http://myclarity.com/uploadedFiles/Landing_Pages/forrester_wave_report_07.pdf" target="_blank"><em>The Forrester Wave™: Project Portfolio Management Tools, Q4 2007</em></a><em> </em>warto ściągnąć i przeczytać (tym bardziej, że jest darmowy &#8211; normalnie kosztuje 750$). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/narzedzia-do-zarzadzania-portfelem-projektow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

