<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMIT.PL Blog &#187; process management</title>
	<atom:link href="http://pmit.pl/category/process-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmit.pl</link>
	<description>PMIT.PL - Blog about Project and IT management by Mateusz Jasny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 19:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Czym tak naprawdę jest KPI? &#8211; Definicje KPI</title>
		<link>http://pmit.pl/process-management/what-the-kpi-really-are-definition-of-kpiczym-tak-naprawde-jest-kpi-definicje-kpi/</link>
		<comments>http://pmit.pl/process-management/what-the-kpi-really-are-definition-of-kpiczym-tak-naprawde-jest-kpi-definicje-kpi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[process performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Co to jest KPI, jakie są podstawowe zasady tworzenia KPI, jakie są również często popełniane błędy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w <a rel="nofollow" target="_blank" title="IBARD24 - KPI co to jest?" href="http://www.ibard24.pl/blog/?p=186" target="_blank">moim gościnnym wpisie</a> na <a rel="nofollow" target="_blank" title="Blog IBARD24" href="http://www.ibard24.pl/blog/" target="_blank">blogu IBARD24.</a> But this post is also available in <a title="What KPI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/process-management/what-the-kpi-really-are-definition-of-kpiczym-tak-naprawde-jest-kpi-definicje-kpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audyt procesów &#8211; badanie dojrzałości procesów</title>
		<link>http://pmit.pl/process-management/process-auding-process-maturity-assessment/</link>
		<comments>http://pmit.pl/process-management/process-auding-process-maturity-assessment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[it frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[audit tool]]></category>
		<category><![CDATA[audyt procesu]]></category>
		<category><![CDATA[Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[HBR]]></category>
		<category><![CDATA[PEMM]]></category>
		<category><![CDATA[process audit]]></category>
		<category><![CDATA[process maturity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">This post is also available in <a title="Process audit" href="http://pmit.pl/en/general-management/process-auding-process-maturity-assessment/" target="_self">English</a>. W swojej pracy, często spotykam się z potrzebą zbadania dojrzałości jakiegoś procesu, w skrócie można takie działanie nazwać audytem procesu. W świecie zarządzania IT istnieje wiele modeli czy też frameworków pozwalających ocenić dojrzałość organizacji czy też procesów, np. CMM, CMMI, COBIT, ITIL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/process-management/process-auding-process-maturity-assessment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stosowanie dobrych praktyk w IT ma znaczenie</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/stosowanie-dobrych-praktyk-w-it-ma-znaczenie/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/stosowanie-dobrych-praktyk-w-it-ma-znaczenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 20:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[it governance]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[procesy]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt" align="justify">Wprowadzając w organizacji ITILa, COBIT, czy też inny zbiór dobrych praktyk, albo po prostu, gdy planujemy poprawę i doskonalenie procesów organizacji IT, zadajemy sobie często pytanie, gdzie zacząć? Spośród tak wielu dostępnych procesów, które mają naprawdę znaczenie dla naszej organizacji? Niedawno opublikowano interesujące wyniki badań na ten temat.</p>
<p></p>
<p>

</p>
<p align="justify">Otóż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/stosowanie-dobrych-praktyk-w-it-ma-znaczenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda łańcucha krytycznego</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/metoda-lancucha-krytycznego/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/metoda-lancucha-krytycznego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[goldratt]]></category>
		<category><![CDATA[teoria ograniczeń]]></category>
		<category><![CDATA[teroia łańcucha krytycznego]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Dla zainteresowanych metodą łańcucha krytycznego i <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_ogranicze%C5%84" target="_blank">teorią ograniczeń </a>Goldratt&#8217;a, dwa krótkie filmiki. O samej teorii ograniczeń i metodzie łańcucha krytycznego napiszę więcej w niedalekiej przyszłości.</p>
<p></p>
<p>

</p>
<p>Pierwsze video &#8211; Goldratt o swojej teorii</p>
<p></p>
<p>Teoria Goldratt&#8217;a a &#8222;zarządzanie naukowe&#8221;, animacje w prosty sposób pokazują podstawy teorii.</p>
<p></p>
<p>

</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/metoda-lancucha-krytycznego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITUP &#8211; ITIL według IBM?</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/itup-itil-wedlug-ibm/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/itup-itil-wedlug-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 20:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO 20000]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[itsm]]></category>
		<category><![CDATA[itup]]></category>
		<category><![CDATA[rational]]></category>
		<category><![CDATA[tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie procesami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt" align="justify">Nie tak dawno temu <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pmit.pl/?p=53" target="_blank">pisałem</a> o narzędziu <a href="http://www.eclipse.org/epf/" target="_blank">Eclipse Process Framework</a> (darmowy brat Rational Method Composer’a), a wspominam o tym, bo chcę pokazać, co za pomocą tego typu narzędzia można zrobić, a przy okazji ma to wiele wspólnego z ITIL’em  </p>
<p></p>
<p>

</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/itup-itil-wedlug-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opis procesów w przedsiębiorstwie</title>
		<link>http://pmit.pl/process-management/opis-procesow-w-przedsiebiorstwie/</link>
		<comments>http://pmit.pl/process-management/opis-procesow-w-przedsiebiorstwie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 22:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse process framework]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[narzedzia]]></category>
		<category><![CDATA[opis procesów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt" align="justify">Zastanawialiście się czasami, dlaczego procedury i opisy procesów w wielu firmach są często prezentowane w nieciekawej, trudnej do przyswojenia i zrozumienia formie wielostronicowych dokumentów? Nie dość, że przydatność takich dokumentów bywa często wątpliwa (jeśli przeciętny pracownik musi się zapoznać z kilkudziesięcioma różnymi i często ze sobą sprzecznymi procedurami, to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/process-management/opis-procesow-w-przedsiebiorstwie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

