<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMIT.PL Blog &#187; portfolio management</title>
	<atom:link href="http://pmit.pl/category/portfolio-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmit.pl</link>
	<description>PMIT.PL - Blog about Project and IT management by Mateusz Jasny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 19:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ITIL, PRINCE2, inne książki &#8211; darmowy okres próbny</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/itil-prince2-inne-ksiazki-darmowy-okres-probny/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/itil-prince2-inne-ksiazki-darmowy-okres-probny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management Office]]></category>
		<category><![CDATA[it frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[itwkrakowie]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[prince2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">Właśnie otrzymałem e-mail o świetnej promocji, nie trzeba niczego kupować, wydawać ani centa, a nawet nie ma potrzeby rejestracji, możemy otrzymać darmowy dostęp do publikacji (przynajmniej do końca czerwca 2010): ITIL, Prince2, Managing Successful Projects, Managing Sucessful Programmes, P3O, &#8230;
Myślę, że warto się zapoznać, tym bardziej, że dostęp nie jest niczym ograniczony (poza terminem).
</p>
<p>Książki dostępne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/itil-prince2-inne-ksiazki-darmowy-okres-probny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P3O zamiast PMO?</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/p3o-zamiast-pmo/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/p3o-zamiast-pmo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 14:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management Office]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[ogc]]></category>
		<category><![CDATA[p3o]]></category>
		<category><![CDATA[pmo]]></category>
		<category><![CDATA[prince2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">This post is also available in <a title="P3O instead of PMO" href="http://pmit.pl/en/project-management/p3o-zamiast-pmo/" target="_self">English</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Już w niedalekiej przyszłości nazwa Waszego biura zarządzania projektami (<em>Project Management Office</em>) może ulec zmianie na P3O – <em>Portfolio, Programme and Project Office</em>.</p>
<p>
  <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pmit.pl/en/project-management/p3o-zamiast-pmo/" title="English version"></a><a href="http://pmit.eu/portfolio-management/p3o-instead-of-pmo/de/" title="Übersetzen Sie zum Deutsch/German"></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pmit.eu/portfolio-management/p3o-instead-of-pmo/es/" title="Traduzca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/p3o-zamiast-pmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model dojrzałości Portfolio projektów w/g Gartnera</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/model-dojrzalosci-portfolio-projektow-wg-gartnera/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/model-dojrzalosci-portfolio-projektow-wg-gartnera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[maturity model]]></category>
		<category><![CDATA[model dojrzałości]]></category>
		<category><![CDATA[program management]]></category>
		<category><![CDATA[project portfolio managaement]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie portfelem projektów]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie programem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Pojawił się bezpłatny raport Gartnera  (udostępniony dzięki firmie Compuware) opisujący model dojrzałości zarządzania programem i portfelem projektów w organizacji.</p>
<p></p>
<p align="justify">

</p>
<p>Model dojrzałości zarządzania programami i portfelami projektów przygotowany przez Gartnera ma na celu ustalenie priorytetów i celów w organizacji, co ma służyć usprawnieniu zarządzania portfelami i programami.</p>
<p>Model ten jest 6stopniowy (od poziomu 0 &#8211; nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/model-dojrzalosci-portfolio-projektow-wg-gartnera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie Projektami 2.0</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/zarzadzanie-projektami-20/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/zarzadzanie-projektami-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 06:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Time Management]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[liquidplanner]]></category>
		<category><![CDATA[niepewność]]></category>
		<category><![CDATA[pert]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Dzisiaj taka ciekawostka, na rynku pojawia się nowe oprogramowania do zarządzania projektami (również całym portfelem), wydaje się dosyć rewolucyjne, wnosi do świata project managementu sporo elementów ze &#8222;świata 2.0&#8243;, szczególnie ciekawe jest zarządzanie niepewnością&#8230;</p>
<p></p>
<p align="justify">Zarządzanie niepewnością w przypadku <a rel="nofollow" target="_blank" title="LiquidPlanner" href="http://www.liquidplanner.com/" target="_blank">LiquidPlanner</a>&#8216;a przypomina trochę &#8222;technikę PERT&#8221;, ale jest bardziej uproszczona, narzędzie w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/zarzadzanie-projektami-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porażki w projektach &#8211; część IV</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/porazki-w-projektach-czesc-iv/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/porazki-w-projektach-czesc-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 14:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[v3]]></category>
		<category><![CDATA[porażki w projektach]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt" align="justify">W kolejnej, przedostatniej (ostatnia i podsumowująca, już w przyszłym tygodniu) już części cyklu o porażkach w projektach IT, przyjrzę się bliżej badaniom firmy <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.loudhouse.co.uk/" target="_blank">Loudhouse</a> wykonanym na zleceniem <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://ca.com" target="_blank">CA</a>.  </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt" align="justify"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Badania CA nad porażkami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/porazki-w-projektach-czesc-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narzędzia do zarządzania portfelem projektów</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/narzedzia-do-zarzadzania-portfelem-projektow/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/narzedzia-do-zarzadzania-portfelem-projektow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 21:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[forrester wave]]></category>
		<category><![CDATA[ppm]]></category>
		<category><![CDATA[project portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Jeśli jesteście w trackie poszukiwania odpowiedniego narzędzia do zarządzania portfelem projektów, to poniższy raport może się Wam bardzo przydać.</p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify"></p>
<p>

</p>
<p>Jest to raport Forrester&#8217;a &#8211; <a rel="nofollow" target="_blank" title="Forrester Wave Report Q407" href="http://myclarity.com/uploadedFiles/Landing_Pages/forrester_wave_report_07.pdf" target="_blank"><em>The Forrester Wave™: Project Portfolio Management Tools, Q4 2007</em></a><em> </em>warto ściągnąć i przeczytać (tym bardziej, że jest darmowy &#8211; normalnie kosztuje 750$). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/narzedzia-do-zarzadzania-portfelem-projektow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

