<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMIT.PL Blog &#187; it frameworks</title>
	<atom:link href="http://pmit.pl/category/it-frameworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmit.pl</link>
	<description>PMIT.PL - Blog about Project and IT management by Mateusz Jasny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 19:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ITIL, PRINCE2, inne książki &#8211; darmowy okres próbny</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/itil-prince2-inne-ksiazki-darmowy-okres-probny/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/itil-prince2-inne-ksiazki-darmowy-okres-probny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management Office]]></category>
		<category><![CDATA[it frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[itwkrakowie]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[prince2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">Właśnie otrzymałem e-mail o świetnej promocji, nie trzeba niczego kupować, wydawać ani centa, a nawet nie ma potrzeby rejestracji, możemy otrzymać darmowy dostęp do publikacji (przynajmniej do końca czerwca 2010): ITIL, Prince2, Managing Successful Projects, Managing Sucessful Programmes, P3O, &#8230;
Myślę, że warto się zapoznać, tym bardziej, że dostęp nie jest niczym ograniczony (poza terminem).
</p>
<p>Książki dostępne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/itil-prince2-inne-ksiazki-darmowy-okres-probny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certyfikaty Zarządzania Projektami porównane &#8211; PMP vs PRINCE2 vs IPMA (część 2)</title>
		<link>http://pmit.pl/project-management/project-management-certificates-compared-pmp-prince2-ipma-part-2/</link>
		<comments>http://pmit.pl/project-management/project-management-certificates-compared-pmp-prince2-ipma-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 13:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[it frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[itwkrakowie]]></category>
		<category><![CDATA[pmp]]></category>
		<category><![CDATA[capm]]></category>
		<category><![CDATA[certificates comparison]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[certified project manager]]></category>
		<category><![CDATA[ipma]]></category>
		<category><![CDATA[ipma-b]]></category>
		<category><![CDATA[ipma-c]]></category>
		<category><![CDATA[ipma-d]]></category>
		<category><![CDATA[PgMP]]></category>
		<category><![CDATA[prince2]]></category>
		<category><![CDATA[prince2 foundation]]></category>
		<category><![CDATA[prince2 practitioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">This post is also <a title="Project management certifications compared" href="http://pmit.pl/en/project-management/project-management-certificates-compared-pmp-prince2-ipma-part-2/" target="_self">available in English</a>. Nareszcie udało się znaleźć trochę wolnego czasu, aby dokończyć tabele porównujące najbardziej popularne rodziny certyfikatów zarządzania projektami: PMP, Prince2 i IPMA.</p>
<p style="text-align: justify;"> Poniższa tabela zawiera porównanie najpopularniejszych certyfikatów (PMP, Prince2 Foundation i IPMA-C). Do pobrania jest również dostępna pełna tabela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/project-management/project-management-certificates-compared-pmp-prince2-ipma-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Six Sigma ITIL &#8211; jak pogodzić?</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/six-sigma-itil-pdca-dmaic/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/six-sigma-itil-pdca-dmaic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[it frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[DMAIC]]></category>
		<category><![CDATA[it framework]]></category>
		<category><![CDATA[PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">This post is also available in <a rel="nofollow" target="_blank" title="Six Sigma ITIL - how to reconcile" href="http://pmit.pl/en/it-management/six-sigma-itil-pdca-dmaic/" target="_self">English</a>. <a title="Six Sigma - szesć sigma wikipedia" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Sześć_sigma" target="_blank">Six Sigma</a> jest metodyką stosowaną w zarządzaniu jakością, powstała ona we wczesnych latach 80tych XX wieku, za jej twórców uważa się Boba Galvina i Billa Smitha z Motoroli.</p>
<p>W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/six-sigma-itil-pdca-dmaic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audyt procesów &#8211; badanie dojrzałości procesów</title>
		<link>http://pmit.pl/process-management/process-auding-process-maturity-assessment/</link>
		<comments>http://pmit.pl/process-management/process-auding-process-maturity-assessment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[it frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[audit tool]]></category>
		<category><![CDATA[audyt procesu]]></category>
		<category><![CDATA[Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[HBR]]></category>
		<category><![CDATA[PEMM]]></category>
		<category><![CDATA[process audit]]></category>
		<category><![CDATA[process maturity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">This post is also available in <a title="Process audit" href="http://pmit.pl/en/general-management/process-auding-process-maturity-assessment/" target="_self">English</a>. W swojej pracy, często spotykam się z potrzebą zbadania dojrzałości jakiegoś procesu, w skrócie można takie działanie nazwać audytem procesu. W świecie zarządzania IT istnieje wiele modeli czy też frameworków pozwalających ocenić dojrzałość organizacji czy też procesów, np. CMM, CMMI, COBIT, ITIL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/process-management/process-auding-process-maturity-assessment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M_o_R &#8211; Management of Risk &#8211; Zarządzanie ryzykiem w organizacjach</title>
		<link>http://pmit.pl/it-governance/m_o_r-management-of-risk-zarzadzanie-ryzykiem-w-organizacjach/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-governance/m_o_r-management-of-risk-zarzadzanie-ryzykiem-w-organizacjach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[it frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[it governance]]></category>
		<category><![CDATA[mangement of risk]]></category>
		<category><![CDATA[m_o_r]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<category><![CDATA[risk management policy]]></category>
		<category><![CDATA[risk managemnt process]]></category>
		<category><![CDATA[turnbull report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">This post is also available in <a title="M_o_R - Management of Risk in Organizations" href="http://pmit.pl/en/it-governance/m_o_r-management-of-risk-zarzadzanie-ryzykiem-w-organizacjach/" target="_self">English</a>. M_o_R jest frameworkiem, który pomaga wprowadzić zarządzanie ryzykiem w całej organizacji. Jest kompletny i prowadzi nas począwszy od etapu tworzenia strategii i polityki zarządzania ryzykiem poprzez wprowadzenie zmiany w organizacji, aż po zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym.</p>
<p>Pierwsze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-governance/m_o_r-management-of-risk-zarzadzanie-ryzykiem-w-organizacjach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie aplikacjami framework ASL &#8211; Apps management with AS</title>
		<link>http://pmit.pl/it-management/zarzadzanie-aplikacjami-framework-asl-apps-management-with-as/</link>
		<comments>http://pmit.pl/it-management/zarzadzanie-aplikacjami-framework-asl-apps-management-with-as/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 19:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Jasny</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[it frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[application lifecycle management]]></category>
		<category><![CDATA[application service library]]></category>
		<category><![CDATA[applications management]]></category>
		<category><![CDATA[apps management]]></category>
		<category><![CDATA[ASL]]></category>
		<category><![CDATA[asl bisl foundation]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[itil v3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmit.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[<p>This post is also available in <a title="Apps management with Application Service Library ASL" href="http://pmit.pl/en/it-management/zarzadzanie-aplikacjami-framework-asl-apps-management-with-as/" target="_self">English</a>. Pierwszy wpis z cyklu “frameworki w zarządzaniu IT” będzie poświęcony framewrokowi ASL, czyli Application Service Library.</p>
<p>Application Service Library ma już 6 lat i jest odpowiedzią dostawców usług zarządzania aplikacjami (firmy PinkRoccade – obecnie część Getronics) na braki drugiej wersji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmit.pl/it-management/zarzadzanie-aplikacjami-framework-asl-apps-management-with-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

